Somos una empresa con más de 75 años de experiencia en la transformación de fibras naturales y resinas plásticas en soluciones para los sectores Industrial, Agropecuario, Construcción e Infraestructura. Empaques en fibras, mallas plásticas, cartón plástico, telas sintéticas y fibra natural, hilos y sogas, zunchos, sacos de fibra sintética y fibra natural, refuerzo para el concreto, manto para el control de erosión.
El presente Código pretende dotar a la Administración de COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. y a las de sus compañías subordinadas, así como, a sus accionistas y demás inversionistas, de un instrumento ágil que permita el cumplimiento de su respectiva visión, misión y objeto social, dentro de la más estricta sujeción a la filosofía corporativa que la ha caracterizado y a su política ambiental.
En él está claramente definido el compromiso de su Grupo Empresarial, de respetar sus principios éticos frente al Estado, la comunidad, los accionistas y demás inversionistas. Con relación al Estado, su conducta es y será la de acatar y apoyar a las instituciones y autoridades legítimamente constituidas y la de colaborar decididamente para con éstas en la recta aplicación de las normas.
Frente a la comunidad, las empresas del Grupo actúan en los asuntos gremiales, sectoriales o regionales; velan por mejorar la calidad de vida; utilizan la tecnología que represente un menor riesgo para el ambiente; y, participan en obras o eventos de beneficio común. En cuanto a los accionistas y demás inversionistas, siempre se propondrá la distribución de los beneficios de acuerdo con las condiciones de la Compañía; se les otorgará un trato equitativo; se les respetarán sus derechos legítimos; y, se les informará, en forma veraz, transparente y completa, sobre el estado de la Sociedad.
Los anteriores principios constituyen criterios obligatorios para la interpretación y aplicación de este Código, al igual que la visión, la misión y la filosofía corporativa.
Ver el documento completoCOMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. ha sido evaluada y aprobada con respecto a la Norma Internacional ISO 9001:2008 NTC-ISO 9001:2008.
Este certificado es aplicable a:
Diseño, fabricación y comercialización de sacos, telas tejidas y no tejidas, hilos y sogas, de polipropileno y fibras naturales; mallas, zunchos y plástico corrugado.
Ver certificadoCOMPAÑIA DE EMPAQUES S.A empresa propietaria y/o administradora del portal de internet www.ciaempaques.com.co, informa a sus clientes, proveedores y público en general, lo siguiente:
COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A posee información suministrada por sus clientes, y/o proveedores, obtenida de las relaciones comerciales, referencias y otras actividades desarrolladas en el giro ordinario de sus negocios y a través de actividades de mercadeo. En tal condición, COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A es responsable del tratamiento de los datos personales conseguidos de sus clientes, y/o proveedores, el cual es efectuado conforme a las políticas de privacidad y manejo de información, contenidas en los términos y condiciones.
Atendiendo a lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, amablemente solicitamos su autorización para que sus datos personales continúen incluidos en nuestras bases de datos, los cuales son tratados de manera segura y confidencial. Si Usted como titular de los derechos personales desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le solicitamos manifestarlo en forma expresa dentro de los próximos treinta (30) días hábiles, contados a partir del envío de esta comunicación o de manera inmediata a través de esta dirección electrónica: habeasdata@ciaempaques.co. De lo contrario, la omisión del titular se considerará que nos autoriza de acuerdo a las políticas y procedimientos adoptados por la Compañía acorde con lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, para que los mismos sean utilizados para los siguientes propósitos:
El tratamiento que realiza COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A .de los datos personales de sus clientes, y/o proveedores, consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar y cruzar con información propia y/o de terceros autorizados, los datos de contacto, información sobre preferencias de consumo, comportamiento en los canales de contacto con la siguiente finalidad:
Facilitar la correcta ejecución de las compras y prestación de los servicios contratados o ventas realizadas; realizar estudios estadísticos que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados o ventas realizadas; informar por cualquier medio, las promociones, novedades, productos y servicios actuales y futuros relacionados con los eventos, concursos, actividades de promoción y otras finalidades comerciales directa o indirectamente relacionadas con la actividad propia de COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A y/o informar promociones, novedades, productos y servicios promovidos directamente por los aliados estratégicos de COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A, que les generen valores agregados a los clientes y/o proveedores. De ser encargado a un tercero el tratamiento de los datos personales, constará la referencia de los datos de identificación de estos terceros a quienes se encargue el tratamiento.
Los datos personales que se someten a tratamiento, son: nombre y apellidos, documento de identidad, genero, fecha de nacimiento, edad, domicilio, región, país, ciudad, código postal, número de teléfono fijo, número de teléfono móvil, dirección, dirección de correo electrónico, preferencia de consumo, preferencias de canales, quejas y reclamos, novedades de servicio, de clientes y proveedores, los cuales son utilizados para el cumplimiento del objeto social de la mencionada compañía.
COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A no solicita ni realiza tratamiento sobre datos sensibles.
Los Derechos que tiene los clientes y proveedores sobre el tratamiento de la información personal, incluida en las bases de datos son, entre otros:
Le recordamos que Usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos personales y que le asiste el derecho de solicitar expresamente, en cualquier momento, su corrección, actualización o supresión, dirigiendo un email al correo electrónico a habeasdata@ciaempaques.co
Para ejercer estos derechos, los clientes y/o proveedores de COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A titulares de derechos personales, pueden dirigir una comunicación al email: habeasdata@ciaempaques.co o ingresar al portal www.ciaempaques.com.co o acudir directamente a la sede de LA COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. ubicada en la Carrera 42 No. 86-25 , de Itagui - Antioquia o comunicarse con las líneas telefónicas: Itagui (4) 365 88 88. De existir algún reclamo sin solucionar, se acompañarán los datos personales registrados del Usuario, Cliente, Suscriptor o Proveedor con la siguiente leyenda: Reclamo en Trámite.
Cordial saludo,
La Línea Ética ha sido creada e implementada por la COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A como garante de una ética corporativa para que cualquier persona que labore con la Empresa o dentro de ella (afiliados participes, trabajadores de contratistas, profesionales independientes) o los proveedores, clientes o accionistas, puedan reportar anónimamente si asi lo quieren o suministrando el nombre e identificación, informando las violaciones reales y potenciales a nuestro Código de Ética y de Buen Gobierno, al Manual de Prevención de Lavado de Activos, o las irregularidades en distintos temas y que le puedan generar perjuicios a una persona o a la Empresa y estén en contra de la ética, la moral, el reglamento o principios y valores institucionales o sean actos ilegales y que ocurran en cualquiera de las secciones o dependencias de la Empresa o que tengan relación con uno de sus colaboradores y que puedan poner en riesgo la transparente ejecución de las operaciones propias del negocio.
La Línea Ética es un canal habilitado los 7 días de la semana, 24 horas al día.
A través de los siguientes medios:
Se garantiza absoluta confidencialidad
La Compañía de Empaques S.A. junto con Texcomercial - Texco S.A.S Colombia y Texcomercial S.A. Ecuador y Compañia de Empaques Internacional S.A.S., conforman el GRUPO EMPRESARIAL EMPAQUES.
Compañía de Empaques tiene el 100% de las acciones de Texcomercial Texco S.A.S Colombia, el 100% de acciones en Compañía de Empaques Internacional S.A.S. y el 80% de las de Texcomercial S.A. Ecuador. www.catalogotexcomercial.com
Para contactar dichas empresas se puede dirigir a los siguientes correos electrónicos:
Nombre | Teléfono | |
---|---|---|
Elizabeth Rivera G. Secretaria de Vicepresidencia Financiera | (574) 365 8861 | elizabeth.rivera@ciaempaques.com.co |
Nora Muñoz Cajera | (574) 365 8856 | Nora.munoz@ciaempaques.com.co |
PRINCIPALES | SUPLENTES |
---|---|
FABIO ANDRES SALDARRIAGA S. | CECILIA LONDOÑO DE E. |
ANDRES RESTREPO I. | CARLOS MANUEL URIBE L. |
IGNACIO VELEZ L. | ANDRES VILLEGAS E. |
GUILLERMO GUTIERREZ R. | PATRICIA LONDOÑO E. |
LUIS JAVIER ZULUAGA P. | JORGE TORO P. |
NOMBRE | CARGO |
---|---|
PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDOÑO | PRESIDENTE |
LUIS FERNANDO CORREA VELASQUEZ | VICEPRESIDENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO |
JUAN DAVID GARCÉS ARBELÑAEZ | VICEPRESIDENTE DE VENTAS |
NATALIA ESCOBAR MAZO | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES |
JOSÉ LUIS ARANGO VILLEGAS | DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA |
FABIO ANDRES SALDARRIAGA | PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA |
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.
CAPITULO I
NOMBRE, ESPECIE, NATURALEZA, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y DURACIÓN.
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2016 | |
---|---|
Utilidades del Ejercicio | $ 19.150.010.870 |
Para la Reserva Legal | $ 14.150.010.870 |
Para un dividendo ordinario de $33,72 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2017 y marzo de 2018, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se pagarán el día 25 del mismo mes, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible el pago. La fecha extradividendo es el periodo en el que se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a los dividendos y comprende los 10 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago. | $ 5.000.000.000 |
Para la reserva para futuros repartos | $ 1.831.318.207 |
Total | $ 5.093.363.455 |
Proyecto distribución de utilidades 2013 |
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2014 | |
---|---|
Utilidades del Ejercicio | $ 7.643.542.094 |
Para la Reserva Legal | $ 0 |
Para un dividendo ordinario de $ 23.60 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2015 y marzo de 2016, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se pagarán el día 25 del mismo mes, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible el pago. La fecha extradividendo es el período en el que se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a los dividendos y comprende los 10 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago. | $ 3.500.000.000 |
Para la reserva para futuros repartos | $ 4.143.542.094 |
Proyecto distribución de utilidades 2014 |
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2013 | |
---|---|
Utilidades del Ejercicio | $ 5.093.363.455 |
Para la Reserva Legal | $ 0 |
Para un dividendo ordinario de $ 22 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2014 y marzo de 2015, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se pagarán el día 25 del mismo mes, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. La fecha exdividendo es el período en el cual se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a los dividendos y comprende los 4 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago. | $ 3.262.045.248 |
Para la reserva para futuros repartos | $ 1.831.318.207 |
Total | $ 5.093.363.455 |
Proyecto distribución de utilidades 2013 |
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 | |
---|---|
Utilidades del Ejercicio | $ 5.002.916.163 |
Para la Reserva Legal | $ 0 |
Para un dividendo ordinario de $ 21 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2013 y marzo de 2014, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se pagarán el día 25 del mismo mes, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. La fecha exdividendo es el período en el cual se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a los dividendos y comprende los 10 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago. | $ 3.113.770.464 |
Para la reserva para futuros repartos | $ 1.889.145.699 |
Total | $ 5.002.916.163 |
Proyecto distribución de utilidades 2012 |
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2011 | |
---|---|
Utilidades del Ejercicio | $ 2.910.567.383 |
Para la Reserva Legal | $ 0 |
Para un dividendo ordinario de $ 19.50 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2012 y marzo de 2013, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se pagarán el día 25 del mismo mes, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. La fecha exdividendo es el período en el cual se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a los dividendos y comprende los 10 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago. | $ 2.891.358.288 |
Para la reserva para futuros repartos | $ 19.209.095 |
Total | $ 2.910.567.383 |
Proyecto distribución de utilidades 2011 |
LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. AL 30 DE JUNIO DE 2015
DESCRIPCIÓN | IDENTIFICACIÓN | ACCIONES | % PARTICIPACIÓN |
---|---|---|---|
MISCELANEA LONDOÑO Y CIA. S.A.S. | 890,915,091 | 3,309,462 | 26.78% |
MARLUGO LONDOÑO Y CIA S.C.A. | 800,229,183 | 2,554,810 | 20.68% |
INVERUJ S.A.S. | 900,106,905 | 438,304 | 3.55% |
TORO GARCES ELENA | 21,281,532 | 406,135 | 3.29% |
C.TORO E HIJOS Y CIA. S.C.A | 900,145,123 | 342,089 | 2.77% |
TORO GARCES ALBERTO | 526,571 | 333,850 | 2.70% |
TORO DE ARANGO SOFIA | 21,281,531 | 318,051 | 2.57% |
LONDOÑO ESCOBAR ANA MARIA | 42,895,037 | 271,679 | 2.20% |
LONDOÑO ESCOBAR PATRICIA | 43,732,483 | 238,134 | 1.93% |
VELEZ LONDOÑO MARGARITA INES | 43,028,146 | 236,459 | 1.91% |
VELEZ LONDOÑO GUILLERMO RICARDO | 8,354,990 | 236,457 | 1.91% |
INVERSIONES TUL Y CIA. S.C.A. | 900,119,999 | 221,785 | 1.79% |
VILLEGAS LONDOÑO BLANCA CECILIA | 32,422,309 | 175,076 | 1.42% |
ESCOBAR LONDOÑO MARIA EUGENIA | 32,326,618 | 165,906 | 1.34% |
GUTIERREZ DE TORO AMPARO | 21,309,590 | 157,740 | 1.28% |
MORENO TORO Y CIA. LTDA. | 890,915,467 | 143,975 | 1.17% |
VELEZ LONDOÑO LUZ MARIA | 32,523,674 | 124,480 | 1.01% |
OTROS DE MENOR CUANTÍA | 2,681,840 | 21,70% | |
TOTAL EN CIRCULACIÓN | 12,356,232 | ||
READQUIRIDAS POR C.E.S.A. | 5,199,814 | ||
17,556,046 |
Fecha | Hora | Tema | Resumen | Anexo |
---|---|---|---|---|
12/03/2015 | 16:49:44 | Cambio de Junta Directiva | Se adjunta archivo con el detalle de los integrantes de la Junta Directiva para el periodo de 2015-2016. | Ver anexo |
06/03/2016 | 11:40:56 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados del año 2015. | Ver anexo |
06/03/2016 | 11:39:29 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta certificación de los Estados Financieros Consolidados del año 2015. | Ver anexo |
06/03/2016 | 11:38:24 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta archivo de notas de los Estados Financieros Consolidados del año 2015. | Ver anexo |
06/03/2016 | 11:37:28 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjuntan Estados financieros Consolidados del año 2015. | Ver anexo |
06/03/2016 | 11:35:40 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados Financieros Individuales del año 2015. | Ver anexo |
06/03/2016 | 11:32:47 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta certificación de los Estados Financieros Individuales del año 2015. | Ver anexo |
06/03/2016 | 11:31:34 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta archivo de notas de los Estados Financieros individuales del año 2015. | Ver anexo |
06/03/2016 | 11:29:19 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta estados Financieros Individuales del año 2015. | Ver anexo |
06/03/2016 | 11:27:51 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta Informe de Gestión del año 2015. | Ver anexo |
06/03/2015 | 11:24:25 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | Se aprueba el proyecto de distribución de utilidades con un dividendo ordinario de $23.6 por acción y por mes, a partir de abril del presente año y hasta marzo del año 2016 | Ver anexo |
03/02/2015 | 14:41:34 | Decisiones de junta Directiva | La junta Directiva de Compañia de Empaques S.A., envía instrucciones a sus socios para la asamblea general que se realizará el proximo 25 de febrero de 2015. | Ver anexo |
03/02/2015 | 14:04:55 | Proyecto Utilidad p perdida a presentar a Asamblea | Se propone repartir un dividendo equivalente a $23.60 por acción, dada una utilidad neta después de impuestos y subsidiarias de $7.643.542.094 correspondiente al ejercicio del año 2014. | Ver anexo |
03/02/2015 | 14:00:43 | Citación a Asamblea ordinaria | Compañía de Empaques S.A. se permite citar a todos sus socios a la asamblea general de accionistas que tendrá lugar el día 25 de febrero de 2015 en la Cr 42 Nr 86 25 a las 9:30 a.m, Itagüí, Antioquía. | Ver anexo |
Find our Commercial Partners and access our product portfolio.