Somos una empresa con más de 75 años de experiencia en la transformación de fibras naturales y resinas plásticas en soluciones para los sectores Industrial, Agropecuario, Construcción e Infraestructura. Empaques en fibras, mallas plásticas, cartón plástico, telas sintéticas y fibra natural, hilos y sogas, zunchos, sacos de fibra sintética y fibra natural, refuerzo para el concreto, manto para el control de erosión.
Distribuidor | Dirección | Teléfono directo | Ciudad | |
---|---|---|---|---|
Agroempaques S.A. | CL 78 46 61 BQ 12 LC 13 (BG 1) | (4) 444 9966 | administracion@agroempaques.com.co | Itagüí |
CALYPSO S.A.S | Carrera 50 No 45 - 124 | 513 72 00 | calypso.sanantonio@orgcalypso.com | Medellín |
CALYPSO S.A.S | Calle 12 Sur No 51C - 35 | 362 21 54 | calypso.cedis@orgcalypso.com | Medellín |
CALYPSO S.A.S | Cra 47 No. 53-29 | 444 1163 Opción 3 531 4768 | calypso.rionegromed@orgcalypso.com | Rionegro |
CALYPSO S.A.S | Calle 51 No. 47-40 | 444 1163 Opción 4 451 2856 | calypso.bello@orgcalypso.com | Bello |
Comercializadora Zayro | CL 32EE 81A 22 PI 1 | (4)414 25 25 | cozayro@gmail.com | Medellín |
COPAQUES | KR 100 92A 71 | (4) 828 7790 | bodega@copaques.com | Apartadó |
COPAQUES | KR 48 100C SUR 230 | (4) 444 26 72 | bodega@copaques.com | Caldas |
COPAQUES | Trocal Principal Frente a Idem | 311 753 13 64 | bodega@copaques.com | Caucasia |
COPAQUES | CL 50 53 70 | (4) 444 26 72 | bodega@copaques.com | Medellín |
COPAQUES | CL 12 Sur 51C 35 AV Guayabal | (4) 362 21 54 | bodega@copaques.com | Medellín |
COPAQUES | KR 50 45 124 | (4) 513 72 00 | bodega@copaques.com | Medellín |
COPAQUES | KR 47 5329 | (4) 444 4463 | bodega@copaques.com | Rionegro |
COPAQUES | CL 44 72 02 | (4) 444 26 72 | bodega@copaques.com | Medellín |
COPAQUES | CL 56 45 04 | (4) 561 30 28 / 561 10 21 | bodega@copaques.com | Rionegro |
Ediva S.A. | KR 56 72A 75 | (4) 448 02 32 | direccionlogistica@ediva.com.co | Medellín |
Ferragro SAS | KR 42 51 34 | (4)448 37 97 | larenas@ferragro.com | Caldas |
Gaica SAS | CL 100 SUR 49 95 LC 40 | (4)448 68 89 | aescobar@gaica.com.co | Medellín |
Leaf Touch SAS | CL 5A 33 6 | (4) 312 10 16 | carlosfernando.estrada@gmail.com | Medellín |
Marion S.A.S | KR 47a 5 124 | (4) 339 99 99 | auxcompras@marion.com.co | Medellín |
Papeleria los Corales | CL 41 74 95 | (4) 411 76 95 | ventas@loscorales.com.co | Medellín |
Producciones Electronicas Ltda | CL 24 43F 78 | (4) 261 04 04 | ventasproelec@hotmail.com | Medellín |
Texcomercial | KR 42 86 25 AU SUR ITAGUI | (4) 365 88 00-365 88 99 | gpalacio@texcomercial.com.co | Medellín |
Distribuidor | Dirección | Teléfono directo | Ciudad | |
---|---|---|---|---|
Calypso Barranquilla Ltda. | CL 53 46 133 | (5) 385 00 04 | gerencia.bquilla@orgcalypso.com | Barranquilla |
Edivacosta S.A. | CL 110 6 335 Metroparque M - 1 BG 8 | (5) 328 52 75 | gerencia@edivacosta.com.co | Barranquilla |
Invesakk Ltda. | CL 35 38 55 | (5) 370 00 46 | compras@ferreteriasamir.com | Barranquilla |
Segar S.A. | CL 44 46 213 | (5) 370 02 15 | compras.bar@segar-sa.com | Barranquilla |
Trefilados | AV Circunvalar CL 110 10 427 BG 10 | 311 809 45 03 | comercial@trefiladosdecolombia.com | Barranquilla |
Distribuidor | Dirección | Teléfono directo | Ciudad | |
---|---|---|---|---|
CALYPSO S.A.S | AV Daniel Lemaitre 10C 22 | (5) 664 0777 | admon.cgena@orgcalypso.com | Cartagena |
COPAQUES | AV Crisanto Luque 42 37 | (5) 662 97 94-313 789 71 72 | bodega@copaques.com | Cartagena |
Distribuidor | Dirección | Teléfono directo | Ciudad | |
---|---|---|---|---|
CALYPSO S.A.S | Av. El llano Cll 31 N° 25 - 67 | 672 6333 | william.cardenas@psabana.com | Duitama |
CALYPSO S.A.S | KR 11 5 22 | (8) 744 2837 | comercial.compras@orgcalypso.com | Tunja |
Distribuidor | Dirección | Teléfono directo | Ciudad | |
---|---|---|---|---|
CALYPSO S.A.S | Calle 8 N 10 - 60 | 882 6759- 882 6742 | zipaquira@psabana.com | Zipaquirá |
CALYPSO S.A.S | KR 24 10 38 | (1) 247 37 40 | comercial.compras@orgcalypso.com | Bogotá |
Hortitec Colombia S.A. | Parque Industrial Portos Sabana 80 BG 88 | (1) 876 44 00 | paogonzalez@hortitec-colombia.com | Bogotá |
Intercomercial Andina, Ltda | KR 22 15 51 | (1) 375 18 22 | intercoandina@gmail.com | Bogotá |
Plasticos de la Sabana S.A.S. | KR 24 10 38 | (1) 334 04 00 | compras@psabana.com | Bogotá |
Plasticos y Sinteticos Cr S.A.S. | KR 12 15 51 | (1) 284 22 20 | sinteticoscr01@hotmail.com | Bogotá |
Segar SA | KR 25 17 77 | (1) 277 33 21 | adrianamariasegar@hotmail.com | Bogotá |
Texcomercial | KM 2 VI Funza Siberia | (1) 821 56 16 | gpalacio@texcomercial.com.co | Bogotá |
Distribuidor | Dirección | Teléfono directo | Ciudad | |
---|---|---|---|---|
CALYPSO S.A.S | Av. El llano Cll 31 N° 25 - 67 | 672 6333 | william.cardenas@psabana.com | Villavicencio |
Ferragro SAS | KR 47 100 SUR 40 BG 14 | (8) 448 37 97 | larenas@ferragro.com | Villavicencio |
Trefilados | CL 36 27 44 | (8) 262 65 02 | comercial@trefiladosdecolombia.com | Villavicencio |
Distribuidor | Dirección | Teléfono directo | Ciudad | |
---|---|---|---|---|
CALYPSO S.A.S | CL 10 8 100 | (7) 583 16 57 | gerencia.bmanga@orgcalypso.com | Cúcuta |
Trefilados | AV 7 15N 90 ZN Industrial BRR Pizarro | Cel 310 248 17 95 | comercial@trefiladosdecolombia.com | Cúcuta |
Distribuidor | Dirección | Teléfono directo | Ciudad | |
---|---|---|---|---|
Arvet Arias Ramirez Veterinaria SAS | CL 22 21 55 | (7) 634 3478 | dayana.comprasarvet@hotmail.com | Bucaramanga |
CALYPSO S.A.S | CL 59 DG 15 01 | (7) 647 00 02 | gerencia.bmanga@orgcalypso.com | Bucaramanga |
CALYPSO S.A.S | CL 59 DG 15 01 | (7) 647 00 02 | gerencia.bmanga@orgcalypso.com | Bucaramanga |
Ferragro SAS | KR 47 100 SUR 40 BG 14 | (7) 448 37 97 | larenas@ferragro.com | Bucaramanga |
Segar SA | Parque Industrial 1 Manzana C BG 4 | (7) 691 35 33 | compras.ss@segar-sa.com | Bucaramanga |
Texcomercial | KR 12 57 - 55 | (7) 646 66 11 | gpalacio@texcomercial.com.co | Bucaramanga |
Distribuidor | Dirección | Teléfono directo | Ciudad | |
---|---|---|---|---|
CALYPSO S.A.S | Carrera 28 No 27 -24 | 275 8551 | admon.palmira@orgcalypso.com | Palmira |
CALYPSO S.A.S | Carrera 23 No 28-16 | 224 8293 | calypso.tulua@orgcalypso.com | Tuluá |
CALYPSO S.A.S | KR 24 10 38 | (1) 247 37 40 | marialuisa.herrera@orgcalypso.com | Cali |
DIAGROVAL | KR 2 43 82 | (2) 214 56 57 | compras@diagroval.co | Cartago |
Ferragro SAS | KR 47 100 SUR 40 BG 14 | (2) 448 37 97 | larenas@ferragro.com | Cali |
Ferreplasticos Cali S.A.S. | KR 8 20 27 | (2) 681 05 81 | comercial@distriplasticos.com | Cali |
Texcomercial | CL 13 25 A-60 | 314 888 98 82 | gpalacio@texcomercial.com.co | Cali |
Encuentra nuestros Aliados Comerciales para que accedas a nuestro portafolio de productos con facilidad.
Conoce nuestros productos, sus diferentes presentaciones, usos y beneficios: